Journal of Chongqing Jiaotong University(Natural Science) ›› 2006, Vol. 25 ›› Issue (5): 145-148.
Previous Articles Next Articles
ZHONG Ning1,SHAO Dong2
Received:
2005-10-14
Revised:
2005-10-31
Online:
2006-10-15
Published:
2015-05-18
钟宁1,邵东2
作者简介:
钟宁(1969—) ,男,重庆人,高级工程师,从事公路工程项目管理工作及研究.
CLC Number:
ZHONG Ning,SHAO Dong. Research on project calculation and payment system under freeway construction[J]. Journal of Chongqing Jiaotong University(Natural Science), 2006, 25(5): 145-148.
钟宁,邵东. 高速公路建设项目计量与支付系统研究[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版), 2006, 25(5): 145-148.
[1] 雷俊卿.合同管理[M].北京:人民交通出版社,1999. [2] 张廷楷.高速公路[M].北京:人民交通出版社,1990. [3] 曲修山.建设工程合同管理[M].北京:清华大学出版社,1989. |
[1] | CHENG Qian1, ZHU Xiaoning2, LU Wansheng3. Travel Mode Choice Behavior Model of Intercity Passengers with Medium and Long Haul — A Case Study of High-Speed Railway and Air Transport [J]. Journal of Chongqing Jiaotong University(Natural Science), 2021, 40(07): 39-45. |
[2] | LIAN Qicai1, LI Han1, SHI Xiaolin1, YAN Zhangcun2. Autonomous Driving Choice Behavior Based on Panel Data Mixed Logit Model [J]. Journal of Chongqing Jiaotong University(Natural Science), 2021, 40(07): 46-52. |
[3] | QI Chunhua, WANG Xiaonan, ZHU Shoulin, LI Hangtian. Traffic Engineering Facility Information Threshold Based on Drivers Visual Area of Interest [J]. Journal of Chongqing Jiaotong University(Natural Science), 2021, 40(07): 53-60. |
[4] | LI Shengchao, WU Yue, BAI Xuemeng, WANG Yue, ZHANG Hai. Violation Alarm of Dangerous Goods Vehicle Based on TOPSIS and Gray Correlation [J]. Journal of Chongqing Jiaotong University(Natural Science), 2021, 40(07): 61-66. |
[5] | YANG Qingfang1,2,3, WANG Liqiang2, ZHENG Lili1,2,3, MENG Fanyun2. Traffic Emission and Fuel Consumption Model of Roundabout [J]. Journal of Chongqing Jiaotong University(Natural Science), 2021, 40(07): 67-73. |
[6] | BAI Han, ZHANG Kangyu, WANG Xiuguang, YAN Xiang, FENG Qilong. Traffic Capacity of Urban Intersection under the Conditions of Mixed Release of Traffic Flow [J]. Journal of Chongqing Jiaotong University(Natural Science), 2021, 40(06): 12-20. |
[7] | WANG Tao1, XIE Sihong1, LI Wenhao1,2, LI Wenyong1. Short-Term Traffic Flow Adaptive Prediction Model Based on FFOS-ELM and PF [J]. Journal of Chongqing Jiaotong University(Natural Science), 2021, 40(06): 21-27. |
[8] | WANG Yonggang, ZHANG Heng, PENG Zhipeng, ZHOU Wanqi. Analysis of Influencing Factors of Taxi Accidents Based on Structural Equation Model [J]. Journal of Chongqing Jiaotong University(Natural Science), 2021, 40(06): 36-42. |
[9] | ZHENG Yibin, CAI Hangpeng, LAI Weiwei, LIU Guanyu. Characteristics Analysis of Hubei Expressway Network Based on Complex Network [J]. Journal of Chongqing Jiaotong University(Natural Science), 2021, 40(05): 31-37. |
[10] | PAN Yiyong, WANG Song. Improved Weighted MOBIL Decision Model for Autonomous Lane Change in Networked Autopilot Environment [J]. Journal of Chongqing Jiaotong University(Natural Science), 2021, 40(05): 46-52. |
[11] | WU Wenjing, SUN Renchao, ZONG Fang, JIA Hongfei. Subjective Attitude Identification and Impact Analysis of Residents Low-Carbon Commuting Travel [J]. Journal of Chongqing Jiaotong University(Natural Science), 2021, 40(05): 53-58. |
[12] | LI Jun, DENG Yuxin. Cluster Analysis of Taxi Spatiotemporal Behavior Based on Non-negative Matrix Factorization [J]. Journal of Chongqing Jiaotong University(Natural Science), 2021, 40(05): 59-65. |
[13] | SHI Tianliang, WANG Wenguang. Information View and Particle Swarm Optimization Algorithm in Urban Traffic Congestion [J]. Journal of Chongqing Jiaotong University(Natural Science), 2021, 40(04): 19-25. |
[14] | HE Yulong1, 2, LIU Lei1,2, CHI Jiaxin1,2. Risk of Vehicle Lane Change Behavior on Highway [J]. Journal of Chongqing Jiaotong University(Natural Science), 2021, 40(04): 26-33. |
[15] | WANG Lu1, CHEN Xiaoxin2, LI Huaen1. Critical Speed of Vehicles Running Stably on Expressway in the Weather of Rain and Snow under Strong Wind [J]. Journal of Chongqing Jiaotong University(Natural Science), 2021, 40(04): 34-40. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||